Apresentando o Zeekr 001, o carro elétrico revolucionário criado para mudar o jogo. Projetado com a mais recente tecnologia e um visual elegante e moderno, o Zeekr 001 é o carro perfeito para quem valoriza estilo, velocidade e conforto. Preço:49480$ (FOB)
No coração do Zeekr 001 está seu sistema de transmissão elétrico de última geração, que proporciona um passeio poderoso e eficiente que é verdadeiramente incomparável. Com autonomia de até 700 km, este carro elétrico é perfeito tanto para dirigir na cidade quanto para viagens de longa distância.
Mas o Zeekr 001 é mais do que apenas um excelente carro – também está repleto de recursos avançados que garantem uma experiência de condução segura e agradável. Desde os seus avançados sistemas de assistência ao condutor até ao seu sistema de infoentretenimento de última geração, este automóvel tem tudo o que necessita para se manter seguro, ligado e entretido na estrada.
MARCA | Extremo Krypton 001 |
MODELOO | 23 VOCÊ versão 100KWh |
FOB | 49480$ |
Preço Orientador | 386.000 ienes |
Parâmetros Básicos | \ |
CLTC | 656 km |
Poder | 400 kW |
Torque | 686Nm |
Deslocamento | |
Material da bateria | Lítio Ternário |
Modo de condução |
Tração nas quatro rodas |
Tamanho do pneu | 255/45 R21 |
Notas |
MARCA | Extremo Krypton 001 |
MODELOO | 23 WE140KWh |
FOB | 51890$ |
Preço Orientador | 403.000 ¥ |
Parâmetros básicos | \ |
CLTC | 1.032 km |
Poder | 200 kW |
Torque | 343Nm |
Deslocamento | |
Material da bateria | Lítio Ternário |
Modo de condução |
Tração Traseira |
Tamanho do pneu | 255/55 R19 |
Notas |
MARCA | Extremo Krypton 001 |
MODELOO | 23 versões NÓS |
FOB | 298610(EUA moeda dólar 42057$) |
Preço Orientador | 315.000 ienes |
Parâmetros básicos | \ |
CLTC | 741 km |
Poder | 200 kW |
Torque | 343Nm |
Deslocamento | 14.9 |
Material da bateria | Lítio Ternário |
Modo de condução |
Tração Traseira |
Tamanho do pneu | 255/55 R19 |
Cor |
MARCA | Ji Krypton 001FR |
MODELO | França 100 kWh |
FOB | 103860$ |
Preço Orientador | 769.000 ¥ |
Parâmetros Básicos | \ |
CLTC | 550 km |
Poder | 930 kW |
Torque | 1280Nm |
Material da bateria | Lítio Ternário |
Modo de condução | Tração nas quatro rodas |
Tamanho do pneu | Dianteira 265/40 R22 Traseira 295/35R22 |
Notas |