Caminhão de lixo de compressão Dongfeng DuolikatipoprojetoparâmetroobservaçãoParâmetros básicosmarcaDong FengModelo do veículoKLF5120ZYSE6A quarta geração da nova compressãoDimensões【C*L*A(MM)】7450*2280*3200Existem quatro tipos de estrutura......
Caminhão de lixo de compressão Dongfeng Duolika | |||
tipo | projeto | parâmetro | observação |
Parâmetros básicos | marca | Dong Feng | |
Modelo do veículo | KLF5120ZYSE6 | A quarta geração da nova compressão | |
Dimensões【C*L*A(MM)】 | 7450*2280*3200 | Existem quatro tipos de estruturas de cauda, diferentes estruturas e diferentes comprimentos de veículos | |
Volume efetivo da caixa (m3) | 10m3 | ||
Sistema de tração | 4*2 | ||
Peso bruto (kg) | 11995 | ||
Peso bruto (kg) | 6824 | O certificado é emitido de acordo com o peso real do veículo | |
Capacidade nominal (kg) | 4976 | ||
táxi | Número de pessoas na cabine | 2+1 | |
ar condicionado | sim | ||
chassis | Estilo de condução | Leme esquerdo | |
Modelo de motor | YCY30165-60 (Yuchai 165 HP) | Emissões China VI, motores diesel | |
POTÊNCIA DO MOTOR (KW) | 121 | ||
Distância entre eixos (mm) | 3800 | ||
Especificações dos pneus | 8,25R20 | ||
Número de pneus | 6+1 | ||
Velocidade máxima | 103 km/h | ||
Caixa de velocidade | 8 velocidades | ||
Eixos dianteiro/traseiro | 4,3T/7,6T | ||
cor | personalização do cliente | ||
sistema operacional | Elétrico/manual/controle remoto | Todos os três modos de operação são padrão | |
Sistema de compactação de lixo | 5-7 | ||
Recipientes de lixo | volume | 10m3 | |
material | Q345 | ||
Magreza (lateral/inferior) | 5mm/5mm | ||
outro | Bombas hidráulicas | 1 conjunto | |
Multiválvula | 1 conjunto | ||
Cilindros de válvula | 2 conjuntos | ||
Cilindros de elevação | 2 conjuntos | ||
Cilindros de skate | 2 conjuntos | ||
Cilindro de placa de pressão | 1 conjunto | ||
Válvulas solenóides | 2 conjuntos | ||
Volume do tanque diesel | 200L | ||
Tempo de arquivamento | 8-10S | ||
Tempo do ciclo de enchimento | <20 de cada vez | ||
Tipo de emissão | Empurre e despeje | ||
Despeje com o tempo | 15-20 | ||
pressão hidráulica | 18Mpa | ||
Modo de controle | Controle manual e elétrico | ||
Taxa de compressão | ≥1:4 | ||
Um tempo de ciclo de alimentação | 12-25S | ||
Tempo de descarga | ≤60S | ||
Unidade de cauda | Vire o tabuleiro |
tipo | projeto | parâmetro | observação |
Parâmetros básicos | marca | Dong Feng | |
Modelo de chassi | EQ1125SJ8CDC | A quarta geração da nova compressão | |
Dimensões【C*L*A(MM)】 | 7500*2280*3200 | Existem quatro tipos de estruturas de cauda, diferentes estruturas e diferentes comprimentos de veículos | |
Volume efetivo da caixa (m3) | 10m3 | ||
Sistema de tração | 4*2 | ||
Peso bruto (kg) | 11995 | ||
Peso bruto (kg) | 6824 | O certificado é emitido de acordo com o peso real do veículo | |
Capacidade nominal (kg) | 4976 | ||
táxi | Número de pessoas na cabine | 2+1 | |
ar condicionado | sim | ||
chassis | Estilo de condução | Leme esquerdo | |
Modelo de motor | (Yuchai130 HP) | Emissões da China III, motores diesel | |
POTÊNCIA DO MOTOR (KW) | 121 | ||
Distância entre eixos (mm) | 3800 | ||
Especificações dos pneus | 7,50R20 | ||
Número de pneus | 6+1 | ||
Velocidade máxima | 103 km/h | ||
Caixa de velocidade | 5 velocidades | ||
Eixos dianteiro/traseiro | 4,3T/7,6T | ||
cor | personalização do cliente | ||
sistema operacional | Elétrico/manual/controle remoto | Todos os três modos de operação são padrão | |
Sistema de compactação de lixo | 5-7 | ||
Recipientes de lixo | volume | 10m3 | |
material | Q345 | ||
Magreza (lateral/inferior) | 5mm/5mm | ||
outro | Bombas hidráulicas | 1 conjunto | |
Multiválvula | 1 conjunto | ||
Cilindros de válvula | 2 conjuntos | ||
Cilindros de elevação | 2 conjuntos | ||
Cilindros de skate | 2 conjuntos | ||
Cilindro de placa de pressão | 1 conjunto | ||
Válvulas solenóides | 2 conjuntos | ||
Volume do tanque diesel | 200L | ||
Tempo de arquivamento | 8-10S | ||
Tempo do ciclo de enchimento | <20 de cada vez | ||
Tipo de emissão | Empurre e despeje | ||
Despeje com o tempo | 15-20 | ||
pressão hidráulica | 18Mpa | ||
Modo de controle | Controle manual e elétrico | ||
Taxa de compressão | ≥1:4 | ||
Um tempo de ciclo de alimentação | 12-25S | ||
Tempo de descarga | ≤60S | ||
Unidade de cauda | Vire o tabuleiro |
Caminhão de lixo de compressão Dongfeng Duolika | |||
tipo | projeto | parâmetro | observação |
Parâmetros básicos | marca | Dong Feng | |
Modelo do veículo | EQ1120GL6DJ | A quarta geração da nova compressão | |
Dimensões【C*L*A(MM)】 | 7450*2280*3200 | Existem quatro tipos de estruturas de cauda, diferentes estruturas e diferentes comprimentos de veículos | |
Volume efetivo da caixa (m3) | 10m3 | ||
Sistema de tração | 4*2 | ||
Peso bruto (kg) | 11995 | ||
Peso bruto (kg) | 6824 | O certificado é emitido de acordo com o peso real do veículo | |
Capacidade nominal (kg) | 4976 | ||
táxi | Número de pessoas na cabine | 2+1 | |
ar condicionado | sim | ||
Chassis chassis |
Estilo de condução | Leme esquerdo | |
Modelo de motor | YCY30165-60 (Yuchai 165 HP) | Emissões nacionais VI, motor diesel Emissões China VI, motores diesel |
|
POTÊNCIA DO MOTOR (KW) | 121 | ||
Distância entre eixos (mm) | 3800 | ||
Especificações dos pneus | 8,25R20 | ||
Número de pneus | 6+1 | ||
Velocidade máxima | 103 km/h | ||
Caixa de velocidade | 8 velocidades | ||
Eixos dianteiro/traseiro | 2.4T/6T | ||
cor | personalização do cliente | ||
sistema operacional | Elétrico/manual/controle remoto | Todos os três modos de operação são padrão | |
Sistema de compactação de lixo | 5-7 | ||
Recipientes de lixo | volume | 10m3 | |
material | Q345 | ||
Magreza (lateral/inferior) | 5mm/5mm | ||
outro | Bombas hidráulicas | 1 conjunto | |
Multiválvula | 1 conjunto | ||
Cilindros de válvula | 2 conjuntos | ||
Cilindros de elevação | 2 conjuntos | ||
Cilindros de skate | 2 conjuntos | ||
Cilindro de placa de pressão | 1 conjunto | ||
Válvulas solenóides | 2 conjuntos | ||
Volume do tanque diesel | 200L | ||
Tempo de arquivamento | 8-10S | ||
Tempo do ciclo de enchimento | <20 de cada vez | ||
Tipo de emissão | Empurre e despeje | ||
Despeje com o tempo | 15-20 | ||
pressão hidráulica | 18Mpa | ||
Modo de controle | Controle manual e elétrico | ||
Taxa de compressão | ≥1:4 | ||
Um tempo de ciclo de alimentação | 12-25S | ||
Tempo de descarga | ≤60S | ||
Unidade de cauda | Vire o tabuleiro |